- Låneregler for klubbens kajakker og materiel
- Tilskud og kørsel
- Private Kajakker 2022
- DKF's sikkerhedsregler
- Sikkerhedsregler for ungeholdet
- Sikkerhedsregler for voksne
- Klubbens ansvar
- Klubbens forsikringer
- EPP-European Paddle Pass
- Bestyrelsens forretningsorden
- Bestyrelsens arbejdsområder
- Tur- og aktivitetsudvalgets opgaver
- Børn- og ungeudvalgets opgaver
- Instruktionsudvalgets opgaver
- Hus- og materieludvalgets opgaver
- PR- og sponsorudvalgets opgaver
- Hyttefadet
- Klubbens kajakker
- Placering af kajakker
- Retningslinjer for ture i klubregi
Alle Troense Kajakklubs kajakker kategoriseret efter sværhedsgrad
Havkajakkerne er inddelt i 4 kategorier og tur/kapkajakker i 8, hvor 1 er den nemmeste at holde balancen i.
Nr. | Benævnelse | Kategori |
B3 | Marsvinet | Børnekajak |
B5 | Platex Sport | Børnekajak |
B7 | Neumann | Børnekajak |
B8 | Neumann | Børnekajak |
B9 | Menja | Børnekajak |
B10 | Tahe Marine LifestylePE | Børnekajak |
B11 | Tahe Marine LifestylePE | Børnekajak |
B12 | Zegul Arrow NukaGT PE | Børnekajak |
B13 | Zegul Arrow NukaGT PE | Børnekajak |
H10 | Necky Looksha IV | Havkajak 1 |
H14 | Valley Aquanaut | Havkajak 1 |
H15 | Valley Avocet | Havkajak 1 |
H20 | Valley Aquanaut | Havkajak 1 |
H22 | P&H Scorpio (Sydbank) | Havkajak 1 |
H2 | Aquarius Sea Lion LV | Havkajak 2 |
H3 | Zegul Arrow Play LV | Havkajak 2 |
H4 | Zegul Arrow Play MV RS | Havkajak 2 |
H18 | Point 65 Whisky | Havkajak 2 |
H19 | Point 65 Whisky | Havkajak 2 |
H28 | Zegul Nuka | Havkajak 2 |
H27 | Arrow Nuka | Havkajak 2 |
H7 | Arrow Nuka | Havkajak 2 |
H6 | Arrow Play | Havkajak 2 |
H1 | Rebel Husky | Havkajak 3 |
H 5 | Zegul Bara | Havkajak 3 |
H 9 | Zegul Greenlander T | Havkajak 3 |
H16 | Skim Kayaks Dex | Havkajak 3 |
H26 | Struer Sea Hunter | Havkajak 3 |
H23 | Tahe Greenlander T | Havkajak 3 |
H29 | Zegul Bara | Havkajak 3 |
H30 | Kayman Smuggler | Havkajak 3 |
H13 | Point 65 XP | Havkajak 4 |
H17 | Point 65 XP | Havkajak 4 |
H21 | Tahe Greenlander LC | Havkajak 4 |
H8 | Tahe Greenlander LC | Havkajak 4 |
H25 | Hybrid | Hybrid |
K41 | Tracer | Kapkajak 5 |
K42 | Tracer | Kapkajak 5 |
K44 | Tracer | Kapkajak 5 |
K59 | Zedtech TCR | Kapkajak 5 |
K60 | Zedtech TCR Training | Kapkajak 5 |
K45 | Trainer | Kapkajak 6 |
K58 | Supersonic | Kapkajak 8 |
B62 | Børne toerkajak | Toer børnekajak |
B63 | Børne toerkajak | Toer børnekajak |
K66 | Zedtech TT2 | Toer kapkajak |
TT60 | Tirana | Toer turkajak 4 |
T22 | Coastline | Turkajak 1 |
T3 | TIKI | Turkajak 1 |
T34 | Coastline | Turkajak 1 |
T35 | Coastline | Turkajak 1 |
T16 | Coastrunner | Turkajak 2 |
T17 | Coastrunner | Turkajak 2 |
T21 | Coastrunner | Turkajak 2 |
T 1 | Spica | Turkajak 3 |
T27 | Raptus | Turkajak 3 |
T28 | Raptus | Turkajak 3 |
T31 | Spica | Turkajak 3 |
T32 | Fenja 65 | Turkajak 3 |
T33 | Spica | Turkajak 3 |
T37 | Spica | Turkajak 3 |
T39 | Spica | Turkajak 3 |
T7 | Fanger | Turkajak 3 |
T9 | Marathon exp. | Turkajak 3 |
T 2 | Citius | Turkajak 4 |
T24 | Thorn | Turkajak 4 |
T25 | Zedtech TT | Turkajak 4 |
T38 | Escape | Turkajak 4 |
T67 | Zedtech Alito | Turkajak 4 |
Turkajakker inddelt efter stabilitet
De mest stabile turkajakker, med stor bredde, op til 60 cm og der kræves et vist vingefang, for at få en god ro teknik. Er forholdsvis tunge at trække frem. Velegnede til store personer
|
|||
Gruppe 1 | Nr. | Navn | Type |
3 | Tiki | Turkajak | |
22 | Coastline | Turkajak | |
34 | Coastline | Turkajak | |
35 | Coastline | Turkajak | |
Relative brede og stabile kajakker, der kræver et vist vingefang, for at få en god ro teknik. Velegnede til store personer
|
|||
Gruppe 2 | Nr. | Navn | Type |
16 | Coastrunner | Turkajak | |
17 | Coastrunner | Turkajak | |
21 | Coastrunner | Turkajak | |
Gruppe 3 | Nr. | Navn | Type |
1 | Spica | Turkajak | |
7 | Fanger | Turkajak | |
9 | Marathon exp. | Turkajak | |
27 | Raptus | Turkajak (epoxy = lettere kajak) | |
28 | Raptus | Turkajak | |
31 | Spica | Turkajak | |
32 | Fenja 65 | Turkajak | |
33 | Spica | Turkajak | |
37 | Spica | Turkajak | |
39 | Spica | Turkajak | |
60 | Tirana | Toer turkajak | |
Stabile og forholdsvis hurtige kajakker. Velegnede til alle
|
|||
Gruppe 4 | Nr. | Navn | Type |
2 | Citius | Turkajak | |
24 | Thorn | Turkajak | |
25 | Zedtech TT | Turkajak | |
38 | Escape | Turkajak | |
67 | Zedtech Alito | Turkajak | |
Lette kapkajakker, kræver lidt øvelse
|
|||
Gruppe 5 | Nr. | Navn | Type |
44 | Tracer | Let kapkajak | |
42 | Tracer | Let kapkajak (epoxy = lettere kajak) | |
59 | Zedtech TCR | Let kapkajak (Blå) | |
60 | Zedtech TCR Training | Let kapkajak (Rød) | |
66 | Zedtech TT2 | Toer kapkajak | |
Kapkajakker med mindre stabilitet
|
|||
Gruppe 6 | Nr. | Navn | Type |
45 | Trainer | Ustabil kapkajak til store personer | |
Gruppe 7 | Nr. | Navn | Type |
Gruppe 8 | Nr. | Navn | Type |
58 | Supersonic | Meget ustabil kapkajak |